Elisa Open Suomi 11 – aikataulu, tulokset ja tilastot

Aikataulu
- Avoimet karsinnat: 3.10. – 5.10.2025
- Lohkovaihe: 12.10. – 17.11.
- Pudotuspelit: 22.11. – 23.11. + 28.11.
Palkintopotti

Formaatti
Lohkovaihe:
– Pelataan Single Round-Robin -formaatilla
– Jokainen joukkue kohtaa toisensa kerran
– Kaikki ottelut BO3
– Lohkovaiheen neljä parasta joukkuetta etenevät finaaleihin
Pudotuspelit:
– Pelataan Double-Elimination -kaaviolla
– Kaikki ottelut BO3
Lohkojen aikataulu
| HAVU | ENCE Academy | 12.10.2025 | 17:30 | 1-2 |
| DIILIT | TMVG | 12.10.2025 | 20:00 | 2-0 |
| Rounds | FREEMAKEZ | 13.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| SIUUUUU | smuuttikusilkki | 13.10.2025 | 20:00 | 1-2 |
| HAVU | FREEMAKEZ | 15.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| ENCE Academy | TMVG | 15.10.2025 | 20:00 | 2-1 |
| SIUUUUU | Rounds | 20.10.2025 | 17:30 | 2-1 |
| DIILIT | smuuttikusilkki | 20.10.2025 | 20:00 | 2-1 |
| ENCE Academy | Rounds | 21.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| DIILIT | FREEMAKEZ | 21.10.2025 | 20:00 | 2-0 |
| TMVG | smuuttikusilkki | 26.10.2025 | 17:30 | 0-2 |
| HAVU | SIUUUUUU | 26.10.2025 | 20:00 | FF-W |
| ENCE Academy | FREEMAKEZ | 27.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| Rounds | smuuttikusilkki | 27.10.2025 | 20:00 | 1-2 |
| SIUUUUU | TMVG | 02.11.2025 | 17:30 | 2-0 |
| HAVU | DIILIT | 02.11.2025 | 20:00 | 2-0 |
| HAVU | Rounds | 03.11.2025 | 17:30 | 2-0 |
| DIILIT | SIUUUUUU | 03.11.2025 | 20:00 | 2-1 |
| ENCE Academy | smuuttikusilkki | 04.11.2025 | 17:30 | 2-0 |
| TMVG | FREEMAKEZ | 04.11.2025 | 20:00 | 2-1 |
| HAVU | TMVG | 09.11.2025 | 17:30 | |
| ENCE Academy | SIUUUUUU | 09.11.2025 | 20:00 | |
| DIILIT | Rounds | 10.11.2025 | 17:30 | |
| smuuttikusilkki | FREEMAKEZ | 10.11.2025 | 20:00 | |
| ENCE Academy | DIILIT | 17.11.2025 | 17:30 | |
| Rounds | TMVG | 17.11.2025 | 20:00 | |
| HAVU | smuuttikusilkki | 18.11.2025 | 17:30 | |
| SIUUUUUU | FREEMAKEZ | 18.11.2025 | 20:00 |
Pudotuspelien aikataulu
| 22.11. | 17:30 | ||
| 22.11. | 20:00 | ||
| 23.11. | 17:30 | ||
| 23.11. | 20:00 | ||
| 28.11. | 17:30 | ||
| 28.11. | 20:00 |
Pelaajatilastot
| HLTV 2.0 | adr | ||
| joeski | DIILIT | 1.37 | 90.5 |
| millert | ENCE Academy | 1.34 | 80.9 |
| 8Juho8 | DIILIT | 1.30 | 94.8 |
| teme | ENCE Academy | 1.30 | 86.2 |
| Puteli | DIILIT | 1.28 | 82.7 |
| ottob | HAVU | 1.27 | 85.7 |
| Jelo | Rounds | 1.25 | 77.8 |
| puuha | HAVU | 1.22 | 88 |
| oopee | SIUUUU | 1.21 | 86.6 |
| N44M4 | TMVG | 1.19 | 83.7 |
| Schwarz | ENCE Academy | 1.17 | 86.1 |
| spargo | SIUUUU | 1.13 | 78.1 |
| ykis | Rounds | 1.13 | 71.2 |
| Tumppis | smuuttikusilkki | 1.12 | 79.5 |
| wilperi | SIUUUU | 1.12 | 81.4 |
| stunt | SIUUUU | 1.11 | 77.5 |
| alxc | HAVU | 1.10 | 75 |
| m0n0xx | Rounds | 1.10 | 78.2 |
| kaavio | TMVG | 1.10 | 63.6 |
| jus6 | smuuttikusilkki | 1.09 | 70.8 |
| Cliqq | ENCE Academy | 1.08 | 70.3 |
| blick | ENCE Academy | 1.06 | 69.8 |
| sLowi | FREEMAKEZ | 1.06 | 74 |
| BINGBONG | SIUUUU | 1.06 | 76.8 |
| Uli | HAVU | 1.05 | 68.8 |
| p3kko | HAVU | 1.05 | 68.5 |
| S1rva | TMVG | 1.05 | 75.1 |
| Mikzuuu | smuuttikusilkki | 1.03 | 63.9 |
| zyntix | smuuttikusilkki | 1.02 | 65.5 |
| Rejoiner | DIILIT | 1.02 | 66.8 |
| tunkkis | FREEMAKEZ | 1.00 | 83.1 |
| Kollo | Rounds | 1.00 | 66.1 |
| STOVVE | TMVG | 0.98 | 66.8 |
| Matz | TMVG | 0.95 | 70.4 |
| shaker | TMVG | 0.95 | 69.1 |
| bekszy | FREEMAKEZ | 0.94 | 75.1 |
| Myggis | DIILIT | 0.94 | 56.8 |
| lammu | smuuttikusilkki | 0.93 | 63.4 |
| arttu | SIUUUU | 0.92 | 68.7 |
| p12 | Rounds | 0.90 | 62.1 |
| arvid | SIUUUU | 0.87 | 59.4 |
| keviN | FREEMAKEZ | 0.84 | 63.6 |
| eneshan | SIUUUU | 0.82 | 52.9 |
| MakeZ | FREEMAKEZ | 0.80 | 72.5 |
| sanni | FREEMAKEZ | 0.44 | 36.3 |
Miten seurata
Turnauksen kaikki ottelut näytetään suorana Elisa Viihde Sportin Twitch-kanavalla ja youtube-kanavalta. Lisäksi löydät ajankohtaiset päivitykset Elisa Esportsin sosiaalisen median kanavista:
– Twitch: ElisaViihdeSport
– Instagram: @ElisaEsports
– X: @ElisaEsports / @ElisaEsportsFI
– TikTok: @elisaesports