Elisa Open Suomi 10 – Ottelut, tilastot ja tulokset

Turnauksen yleiskatsaus
Aikataulu
Avoimet karsinnat: 8.8. – 10.8.2025 (https://www.faceit.com/en/organizers/d8df1ede-6980-4b62-a139-d7194774e37c/Elisa%2520Esports)
Lohkovaihe: 17.8. – 9.9.2025
Pudotuspelit: 19.9. – 21.9.2025
Joukkueet
- HAVU
- ENCE Academy
- ROUNDS
- CSDIILIT
- KUUSAMO.gg
- smuuttikusilkki
- SIUUUUUU
- team spargo
8 tiimiä avoimista karsinnoista
Avoin karsinta #1: neljä paikkaa
Avoin karsinta #2: kaksi paikkaa
Avoin karsinta #3: kaksi paikkaa
Palkintopotti
- 2500€
- 1250€
- 750€
- 500€
Potissa lisäksi VRS-pisteitä.
Formaatti
Lohkovaihe:
– Pelataan Single Round-Robin -formaatilla
– Jokainen joukkue kohtaa toisensa kerran
– Kaikki ottelut BO3
– Lohkovaiheen neljä parasta joukkuetta etenevät finaaleihin
Pudotuspelit:
– Pelataan Double-Elimination -kaaviolla
– Kaikki ottelut BO3
Ottelut
HAVU | team_spargo | 17.08.2025 | 12:00 | 2-0 |
smuuttikusilkki | ENCE Academy | 17.08.2025 | 14:30 | 1-2 |
SIUUUUUU | Rounds | 18.08.2025 | 17:30 | 2-0 |
CSDLT | KuusamoGG | 18.08.2025 | 20:00 | 2-0 |
HAVU | Rounds | 19.08.2025 | 17:30 | 2-0 |
SIUUUUUU | ENCE Academy | 19.08.2025 | 20:00 | 0-2 |
KuusamoGG | team_spargo | 24.08.2025 | 17:30 | |
CSDLT | smuuttikusilkki | 24.08.2025 | 20:00 | |
HAVU | KuusamoGG | 25.08.2025 | 17:30 | |
ENCE Academy | Rounds | 25.08.2025 | 20:00 | |
smuuttikusilkki | team_spargo | 26.08.2025 | 17:30 | |
SIUUUUUU | CSDLT | 26.08.2025 | 20:00 | |
smuuttikusilkki | KuusamoGG | 31.08.2025 | 13:00 | |
HAVU | ENCE Academy | 31.08.2025 | 15:30 | |
CSDLT | Rounds | 02.09.2025 | 17:30 | |
SIUUUUUU | team_spargo | 02.09.2025 | 20:00 | |
HAVU | smuuttikusilkki | 03.09.2025 | 17:30 | |
SIUUUUUU | KuusamoGG | 03.09.2025 | 20:00 | |
CSDLT | ENCE Academy | 04.09.2025 | 17:30 | |
Rounds | team_spargo | 04.09.2025 | 20:00 | |
HAVU | CSDLT | 06.09.2025 | 13:00 | |
SIUUUUUU | smuuttikusilkki | 06.09.2025 | 15:30 | |
ENCE Academy | team_spargo | 07.09.2025 | 13:00 | |
KuusamoGG | Rounds | 07.09.2025 | 15:30 | |
CSDLT | team_spargo | 08.09.2025 | 17:30 | |
HAVU | SIUUUUUU | 08.09.2025 | 20:00 | |
smuuttikusilkki | Rounds | 09.09.2025 | 17:30 | |
ENCE Academy | KuusamoGG | 09.09.2025 | 20:00 |
Pudotuspelit
19.09.2025 | 17:30 |
19.09.2025 | 20:00 |
20.09.2025 | 13:00 |
20.09.2025 | 15:30 |
21.09.2025 | 12:00 |
21.09.2025 | 15:00 |
Tilastot
kartat | HLTV 2.0 | kd | adr | ||
ottob | HAVU | 4 | 1.69 | 2.1 | 104.7 |
teme | ENCE Academy | 5 | 1.58 | 1.8 | 94.5 |
Uli | HAVU | 4 | 1.47 | 1.7 | 80.3 |
Myggis | DIILIT | 2 | 1.44 | 1.3 | 101.9 |
puuha | HAVU | 4 | 1.39 | 1.5 | 85.5 |
8Juho8 | DIILIT | 2 | 1.37 | 1.5 | 95.5 |
Airax | KUUSAMO.gg | 1 | 1.36 | 1.5 | 94.9 |
millert | ENCE Academy | 5 | 1.35 | 1.4 | 88.1 |
Rejoiner | DIILIT | 2 | 1.30 | 1.3 | 91.6 |
Cliqq | ENCE Academy | 5 | 1.28 | 1.2 | 75.4 |
alxc | HAVU | 4 | 1.25 | 1.2 | 82.8 |
Schwarz | ENCE Academy | 5 | 1.24 | 1.1 | 83.2 |
p3kko | HAVU | 4 | 1.19 | 1.2 | 73.3 |
hanuri77 | DIILIT | 2 | 1.16 | 1.3 | 62.5 |
Lammu | smuuttikusilkki | 3 | 1.15 | 1.1 | 77.6 |
S1rva | SIUUUUUU | 4 | 1.15 | 1.1 | 75.6 |
blick | ENCE Academy | 5 | 1.14 | 1 | 73.4 |
HENU | team_spargo | 2 | 1.11 | 1 | 88.1 |
jalwar | DIILIT | 2 | 1.09 | 1.1 | 58 |
Keksimage | KUUSAMO.gg | 2 | 1.03 | 0.9 | 89.6 |
Tumppis | smuuttikusilkki | 3 | 1.02 | 0.9 | 84 |
jv2k | smuuttikusilkki | 3 | 0.98 | 0.9 | 67.3 |
Kollo | Rounds | 4 | 0.97 | 0.9 | 74.8 |
toma | SIUUUUUU | 4 | 0.94 | 0.8 | 73.5 |
arttu | SIUUUUUU | 4 | 0.92 | 0.9 | 67.3 |
Puteli | KUUSAMO.gg | 2 | 0.89 | 0.7 | 76.6 |
stunt | SIUUUUUU | 4 | 0.89 | 0.8 | 61.5 |
BINGBONG | SIUUUUUU | 4 | 0.88 | 0.9 | 66.2 |
zyntix | smuuttikusilkki | 3 | 0.85 | 0.7 | 62.8 |
ykis | Rounds | 4 | 0.84 | 0.9 | 66.3 |
Choco | team_spargo | 2 | 0.83 | 0.7 | 68.7 |
oopee | team_spargo | 2 | 0.83 | 0.7 | 64.9 |
epik | KUUSAMO.gg | 1 | 0.83 | 0.8 | 52.2 |
jus6 | smuuttikusilkki | 3 | 0.80 | 0.7 | 55.7 |
Lapra | team_spargo | 2 | 0.78 | 0.7 | 60.6 |
spargo | team_spargo | 2 | 0.66 | 0.7 | 50.7 |
m0n0xx | Rounds | 4 | 0.65 | 0.6 | 62.5 |
p12 | Rounds | 4 | 0.65 | 0.6 | 53.8 |
Villeboe | Rounds | 4 | 0.64 | 0.5 | 56.6 |
abe | KUUSAMO.gg | 2 | 0.61 | 0.6 | 46.7 |
rbm | KUUSAMO.gg | 2 | 0.57 | 0.5 | 48.3 |
Miten seurata
Turnauksen kaikki ottelut näytetään suorana Elisa Viihde Sportin Twitch-kanavalla ja youtube-kanavalta. Lisäksi löydät ajankohtaiset päivitykset Elisa Esportsin sosiaalisen median kanavista:
– Twitch: ElisaViihdeSport
– Instagram: @ElisaEsports
– X: @ElisaEsports / @ElisaEsportsFI
– TikTok: @elisaesports