Elisa Open Suomi 9. – Ottelut, tulokset ja tilastot

Suomen CS2-skenen parhaat joukkueet ja lupaavimmat haastajat kilpailevat jälleen Elisa Open Suomi 9. kaudella. Tästä artikkelista löydät kaiken tarvittavan tiedon – aikataulut, joukkueet, peliformaatin, palkintopotin jakautumisen ja ohjeet otteluiden seuraamista varten.
Turnauksen Yleiskatsaus
Aikataulu:
– Avoimet karsinnat: 7.-9.3.2025
– Lohkovaihe: 16.3.-21.4.2025
– Pudotuspelit: 25.4.-27.4.2025
Joukkueet:
– Kutsujoukkueet: ENCE Academy ja JANO
– Avoimista karsinnoista: ex-Heimo Esports, Northern Legacy, HAVU, ex-UHKA Esports, EK VELLAMO, 4 EYEZ
– 0 joukkuetta VRS-rankingista
Palkintopotti:
1. sija: 3000€
– Paikka Elisa Nordic Championship 2025 -turnaukseen (mikäli voittaja on sama kuin 8. kaudella, Elisa Nordic Championship 2025 paikka menee kakkossijalle)
2. sija: 1000€
3.-4. sija: 500€
Formaatti
Lohkovaihe:
– Pelataan Single Round-Robin -formaatilla
– Jokainen joukkue kohtaa toisensa kerran
– Kaikki ottelut BO3
– Lohkovaiheen neljä parasta joukkuetta etenevät finaaleihin
Pudotuspelit:
– Pelataan Double-Elimination -kaaviolla
– Kaikki ottelut BO3
Miksi seurata?
Elisa Open Suomi 9 -kausi tarjoaa jännittäviä ja intensiivisiä CS2-otteluita, joissa pääset seuraamaan Suomen kovimpien joukkueiden taistelua huipputasolla. Lisäksi turnauksen voittaja ansaitsee paikan Elisa Nordic Championship 2025 -turnaukseen!
Aikataulu
Sunnuntai 16.3.2025 | KOTI | VIERAS | TULOS |
12:30 | EK VELLAMO | ENCE Academy | 0-2 |
15:00 | Northern Legacy | HAVU | 0-2 |
Maanantai 17.3.2025 | |||
17:30 | ex-UHKA | 4 EYEZ | 0-2 |
20:00 | JANO | SkinvaultGG | 2-1 |
Tiistai 18.3.2025 | |||
17:30 | HAVU | EK VELLAMO | 2-0 |
20:00 | SkinvaultGG | Northern Legacy | 2-0 |
Torstai 20.3.2025 | |||
17:30 | ex-UHKA | JANO | 2-0 |
20:00 | 4 EYEZ | ENCE Academy | 1-2 |
Lauantai 22.3.2025 | |||
14:00 | JANO | ENCE Academy | 0-1 FF |
16:30 | HAVU | SkinvaultGG | 2-1 |
Sunnuntai 23.3.2025 | |||
14:00 | EK VELLAMO | 4 EYEZ | 0-2 |
16:30 | Northern Legacy | ex-UHKA | 0-2 |
Maanantai 24.3.2025 | |||
17:30 | ENCE Academy | Northern Legacy | 2-0 |
20:00 | 4 EYEZ | JANO | 1-2 |
Torstai 27.3.2025 | |||
17:30 | ex-UHKA | HAVU | 1-2 |
20:00 | SkinvaultGG | EK VELLAMO | 2-0 |
Lauantai 29.3.2025 | |||
12:30 | SkinvaultGG | ex-UHKA | 1-2 |
15:00 | Northern Legacy | EK VELLAMO | 0-2 |
Sunnuntai 30.3.2025 | |||
12:30 | Northern Legacy | 4 EYEZ | 0-2 |
15:00 | HAVU | ENCE Academy | 0-2 |
Maanantai 31.3.2025 | |||
17:30 | EK VELLAMO | ex-UHKA | 0-2 |
20:00 | ENCE Academy | SkinvaultGG | 2-1 |
Torstai 3.4.2025 | |||
17:30 | 4 EYEZ | HAVU | 1-2 |
20:00 | JANO | Northern Legacy | 2-0 |
Maanantai 21.4.2025 | |||
13:00 | JANO | EK VELLAMO | |
15:30 | HAVU | JANO | |
Tiistai 22.4.2025 | |||
17:30 | ex-UHKA | ENCE Academy | |
20:00 | SkinvaultGG | 4 EYEZ |
Perjantai 25.4.2025 | PUDOTUSPELIT | KOTI | VIERAS | TULOS |
17:30 | Yläkaavion semi-finaali 1 | |||
20:00 | Yläkaavion semi-finaali 2 | |||
Lauantai 26.4.2025 | ||||
15:00 | Yläkaavion finaali | |||
17:30 | Alakaavion eliminaatio | |||
Sunnuntai 27.4.2025 | ||||
15:00 | Alakaavion finaali | |||
18:00 | Finaali |
Pelaajatilastot
tiimi | kartat | HLTV 2.0 | adr | tapot | kuolemat |
ENCE Academy | 12 | 1.50 | 93.4 | 216 | 138 |
ENCE Academy | 12 | 1.38 | 96 | 209 | 156 |
4 EYEZ | 2 | 1.38 | 94.8 | 35 | 27 |
HAVU | 15 | 1.35 | 85.7 | 277 | 201 |
HAVU | 15 | 1.31 | 86.2 | 278 | 222 |
JANO | 10 | 1.31 | 93.4 | 168 | 147 |
SkinvaultGG | 16 | 1.28 | 87.1 | 268 | 228 |
ex-UHKA | 14 | 1.25 | 90 | 232 | 202 |
ex-UHKA | 14 | 1.23 | 79.1 | 234 | 194 |
JANO | 10 | 1.23 | 83.1 | 161 | 152 |
4 EYEZ | 15 | 1.22 | 87.7 | 244 | 230 |
ENCE Academy | 12 | 1.21 | 75.6 | 177 | 150 |
HAVU | 15 | 1.21 | 79.8 | 241 | 210 |
JANO | 10 | 1.21 | 78.4 | 162 | 141 |
Northern Legacy | 2 | 1.17 | 87 | 35 | 31 |
HAVU | 15 | 1.16 | 77.2 | 229 | 211 |
SkinvaultGG | 16 | 1.15 | 79.1 | 237 | 223 |
4 EYEZ | 15 | 1.15 | 75.3 | 227 | 205 |
ENCE Academy | 12 | 1.14 | 68.3 | 156 | 138 |
ex-UHKA | 14 | 1.12 | 76.3 | 202 | 196 |
SkinvaultGG | 16 | 1.12 | 76.5 | 224 | 230 |
JANO | 10 | 1.12 | 74.4 | 146 | 137 |
ex-UHKA | 14 | 1.10 | 71.7 | 202 | 207 |
4 EYEZ | 15 | 1.10 | 66 | 230 | 205 |
4 EYEZ | 13 | 1.08 | 77.9 | 194 | 205 |
SkinvaultGG | 16 | 1.07 | 73.6 | 217 | 233 |
SkinvaultGG | 16 | 1.07 | 66.5 | 228 | 228 |
ENCE Academy | 12 | 1.05 | 68.5 | 140 | 157 |
ex-UHKA | 14 | 1.03 | 67 | 184 | 189 |
JANO | 10 | 1.02 | 64.7 | 137 | 145 |
EK VELLAMO | 12 | 0.97 | 74.6 | 163 | 183 |
Northern Legacy | 2 | 0.96 | 62.5 | 32 | 32 |
HAVU | 15 | 0.96 | 61 | 183 | 218 |
4 EYEZ | 15 | 0.95 | 72.3 | 189 | 245 |
EK VELLAMO | 12 | 0.92 | 71.2 | 138 | 170 |
Northern Legacy | 14 | 0.91 | 74.7 | 176 | 225 |
EK VELLAMO | 12 | 0.85 | 63.5 | 140 | 170 |
Northern Legacy | 12 | 0.85 | 70.6 | 130 | 183 |
Northern Legacy | 12 | 0.81 | 59.3 | 138 | 186 |
EK VELLAMO | 12 | 0.79 | 57.6 | 127 | 165 |
Northern Legacy | 14 | 0.76 | 56.1 | 155 | 219 |
Northern Legacy | 14 | 0.75 | 63.8 | 153 | 228 |
EK VELLAMO | 12 | 0.69 | 57.7 | 110 | 192 |
Miten seurata
Turnauksen kaikki ottelut näytetään suorana Elisa Viihde Sportin Twitch-kanavalla. Lisäksi löydät ajankohtaiset päivitykset Elisa Esportsin sosiaalisen median kanavista:
– Twitch: ElisaViihdeSport
– Instagram: @ElisaEsports
– X: @ElisaEsports / @ElisaEsportsFI
– TikTok: @elisaesports
Elisa Open Suomi 9 -kausi tarjoaa jälleen tiukkoja käänteitä, unohtumattomia hetkiä ja huipputason CS2-otteluita – kaikille seurattavaksi!