Elisa Open Suomi 8. Katsojaopas – Ottelut, tulokset ja tilastot

Suomen CS2-skenen parhaat joukkueet ja lupaavimmat haastajat kohtaavat jälleen Elisa Open Suomi 8. kaudella. Tästä artikkelista löydät kaiken tarvittavan tiedon – aikataulut, joukkueet, formaatin, palkintopotin ja ohjeet otteluiden seuraamiseen.
Turnauksen Yleiskatsaus
Aikataulu:
– Avoimet karsinnat: 17.-19.1.2025
– Lohkovaihe: 23.1.-17.2.2025
– Pudotuspelit: 20.-22.2.2025 Assembly Winter -tapahtumassa
Joukkueet:
– Kutsujoukkueet: JANO & ENCE Academy
– Avoimista karsinnoista: HAVU, Heimo, ex-UHKA Esports, FcottoNd, SAUCEMEN & smuuttikusilkki
– 0 joukkuetta VRS-rankingista
Palkintopotti:
1. sija: 3000€
– Paikka julkaisemattomaan LAN-turnaukseen
– Paikka Elisa Open Suomi 9. kaudelle
2. sija: 1000€
– Paikka Elisa Open Suomi 9. kaudelle
3.-4. sija: 500€
Formaatti
Lohkovaihe:
– Pelataan Single Round-Robin -formaatilla
– Jokainen joukkue kohtaa toisensa kerran
– Kaikki ottelut BO3
– Lohkovaiheen neljä parasta joukkuetta etenee LAN-finaaleihin
Pudotuspelit:
– Pelataan Single-Elimination -kaaviolla
– Kaikki ottelut BO3
Miksi seurata?
Elisa Open Suomi 8. kausi tarjoaa intensiivisiä CS2-otteluita ja mahdollisuuden nähdä Suomen kovimpien joukkueiden kohtaavan toisensa. Lisäksi voittaja lunastaa paikan vielä julkaisemattomaan LAN-turnaukseen!
Aikataulu
23.-27.1.2025
| TO 23.1. | 17:30 | JANO vs. FcottoNd | 2 – 0 |
| 20:00 | ENCE AC vs. ex-UHKA | 2 – 0 | |
| LA 25.1. | 12:30 | HAVU vs. SAUCEMEN | 2 – 0 |
| 15:00 | Heimo vs. smuuttikusilkki | 2 – 0 | |
| SU 26.1. | 12:30 | Heimo vs. FcottoNd | 2 – 0 |
| 15:00 | JANO vs. ENCE AC | 1 – 2 | |
| MA 27.1. | 17:30 | HAVU vs. ex-UHKA | 2 – 0 |
| 20:00 | SAUCEMEN vs. smuuttikusilkki | 0 – 2 |
30.1.-3.2.2025
| TO 30.1. | 17:30 | SAUCEMEN vs. FcottoNd | 0-2 |
| 20:00 | smuuttikusilkki vs. ex-UHKA | 0-2 | |
| LA 1.2. | 12:30 | JANO vs. Heimo | 0-2 |
| 15:00 | HAVU vs. ENCE AC | 2-1 | |
| SU 2.2. | 14:00 | SAUCEMEN vs. Heimo | 1-2 |
| 16:30 | JANO vs. HAVU | 0-2 | |
| MA 3.2. | 17:30 | ex-UHKA vs. FcottoNd | 0-2 |
| 20:00 | smuuttikusilkki vs. ENCE AC | 1-2 |
6.-10.2.2025
| TO 6.2. | 17:30 | JANO vs. SAUCEMEN | 2-0 |
| 20:00 | smuuttikusilkki vs. HAVU | 1-2 | |
| SU 9.2. | 12:00 | ex-UHKA vs. Heimo | 0-2 |
| 14:30 | FcottoNd vs. ENCE AC | 0-2 | |
| MA 10.2. | 17:30 | JANO vs. smuuttikusilkki | 2-0 |
| 20:00 | ex-UHKA vs. SAUCEMEN | 2-0 |
13.-17.2.2025
| TO 13.2. | 17:30 | FcottoNd vs. HAVU | 1-2 |
| 20:00 | ENCE AC vs. Heimo | 2-1 | |
| SU 16.2. | 17:30 | FcottoNd vs. smuuttikusilkki | x-2 |
| MA 17.2. | 17:30 | ENCE AC vs. SAUCEMEN | 2-0 |
| 20:00 | Heimo vs. HAVU | 2-1 | |
| TI 18.2. | 17:00 | JANO vs. ex-UHKA | 2-0 |
21-22.2.2025 – Pudotuspelit, Assembly Winter 2025
| PE 21.2. | 18:00 | Heimo vs JANO (BO3) | 1 – 2 |
| 20:30 | ENCE Academy vs HAVU (BO3) | 2 – 1 | |
| LA 22.2. | 17:30 | ENCE Academy vs JANO (BO3) (Finaali) | 2 – 0 |
Pelaajatilastot
| Pelaaja | Tiimi | Kartat | HLTV 2.0 | ADR | Tapot | Kuolemat |
| Aerial | JANO | 16 | 1.39 | 92.8 | 284 | 212 |
| japE | Heimo | 16 | 1.33 | 87.4 | 286 | 220 |
| ottob | HAVU | 19 | 1.31 | 83.6 | 352 | 261 |
| myltsi | ENCE Academy | 18 | 1.30 | 93.6 | 345 | 290 |
| arvid | Heimo | 16 | 1.29 | 81.6 | 284 | 229 |
| allu | JANO | 16 | 1.29 | 83.7 | 262 | 212 |
| millert | ENCE Academy | 18 | 1.26 | 77 | 316 | 245 |
| alxc | HAVU | 19 | 1.26 | 85.8 | 347 | 307 |
| ykis | Heimo | 16 | 1.23 | 70.6 | 258 | 197 |
| Uli | HAVU | 19 | 1.21 | 76.3 | 303 | 264 |
| juho | FCottoNd | 13 | 1.21 | 85.9 | 237 | 221 |
| Tumppis | smuuttikusilkki | 14 | 1.19 | 84.9 | 211 | 198 |
| 8Juho8 | ex-UHKA | 14 | 1.18 | 85.5 | 251 | 242 |
| oopee | Heimo | 16 | 1.17 | 81.8 | 244 | 255 |
| zyntix | smuuttikusilkki | 14 | 1.17 | 79 | 192 | 175 |
| spargo | FCottoNd | 13 | 1.14 | 74.1 | 219 | 198 |
| puuha | HAVU | 19 | 1.13 | 76.2 | 291 | 291 |
| xseveN | FCottoNd | 11 | 1.12 | 85.3 | 177 | 187 |
| Schwarz | ENCE Academy | 18 | 1.11 | 75.4 | 281 | 280 |
| Welho | Heimo | 16 | 1.10 | 72.8 | 221 | 226 |
| Jelo | JANO | 16 | 1.09 | 69.7 | 211 | 219 |
| Jerppa | FCottoNd | 2 | 1.09 | 71.7 | 33 | 30 |
| Sm1llee | JANO | 11 | 1.09 | 70.3 | 153 | 150 |
| p3kko | HAVU | 19 | 1.08 | 66.7 | 266 | 265 |
| HENU | JANO | 16 | 1.06 | 72.2 | 211 | 227 |
| Airax | JANO | 5 | 1.06 | 75.7 | 75 | 79 |
| teme | ENCE Academy | 18 | 1.05 | 69.5 | 261 | 266 |
| Myggis | ex-UHKA | 14 | 1.03 | 73.1 | 204 | 231 |
| 2high | ENCE Academy | 18 | 1.02 | 64.9 | 242 | 257 |
| jus6 | smuuttikusilkki | 14 | 1.00 | 70.8 | 174 | 198 |
| Heke | ex-UHKA | 14 | 0.99 | 63.3 | 197 | 218 |
| Sollaar | ex-UHKA | 14 | 0.98 | 67.3 | 200 | 229 |
| Twixie | FCottoNd | 13 | 0.96 | 66.7 | 168 | 193 |
| Rejoiner | ex-UHKA | 14 | 0.95 | 69.5 | 184 | 229 |
| Mikzuuu | smuuttikusilkki | 14 | 0.92 | 63.2 | 154 | 188 |
| Sami | SAUCEMEN | 14 | 0.89 | 67.5 | 183 | 235 |
| lammu | smuuttikusilkki | 14 | 0.88 | 65.4 | 147 | 208 |
| jkzin | SAUCEMEN | 14 | 0.86 | 75 | 179 | 245 |
| Tommy | SAUCEMEN | 14 | 0.86 | 67.7 | 168 | 221 |
| yaNgile | FCottoNd | 13 | 0.81 | 58.4 | 152 | 225 |
| VertZu | SAUCEMEN | 14 | 0.76 | 64.2 | 155 | 229 |
| Louna | SAUCEMEN | 14 | 0.76 | 55.5 | 157 | 227 |
Miten seurata
Turnauksen kaikki ottelut näytetään suorana Elisa Viihteellä ja Elisa Viihde Sportin Twitch-kanavalla. Voit seurata turnauksen etenemistä ja Elisa Esportsin uutisia sosiaalisen median kanavilla:
– Twitch: ElisaViihdeSport
– Instagram: @ElisaEsports
– X: @ElisaEsportsFI
– TikTok: @elisaesports
Elisa Open Suomi 8. kausi tuo jälleen tiukkoja vääntöjä, unohtumattomia hetkiä ja huipputason CS2-otteluita kaikkien seurattavaksi!