Elisa Open Suomi 11 – aikataulu, tulokset ja tilastot

Aikataulu
- Avoimet karsinnat: 3.10. – 5.10.2025
- Lohkovaihe: 12.10. – 17.11.
- Pudotuspelit: 22.11. – 23.11. + 28.11.
Palkintopotti
- 2500€
- 1250€
- 750€
- 500€

Formaatti
Lohkovaihe:
– Pelataan Single Round-Robin -formaatilla
– Jokainen joukkue kohtaa toisensa kerran
– Kaikki ottelut BO3
– Lohkovaiheen neljä parasta joukkuetta etenevät finaaleihin
Pudotuspelit:
– Pelataan Double-Elimination -kaaviolla
– Kaikki ottelut BO3
Lohkojen aikataulu
| HAVU | ENCE Academy | 12.10.2025 | 17:30 | 1-2 |
| DIILIT | TMVG | 12.10.2025 | 20:00 | 2-0 |
| Rounds | FREEMAKEZ | 13.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| SIUUUUU | smuuttikusilkki | 13.10.2025 | 20:00 | 1-2 |
| HAVU | FREEMAKEZ | 15.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| ENCE Academy | TMVG | 15.10.2025 | 20:00 | 2-1 |
| SIUUUUU | Rounds | 20.10.2025 | 17:30 | 2-1 |
| DIILIT | smuuttikusilkki | 20.10.2025 | 20:00 | 2-1 |
| ENCE Academy | Rounds | 21.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| DIILIT | FREEMAKEZ | 21.10.2025 | 20:00 | 2-0 |
| TMVG | smuuttikusilkki | 26.10.2025 | 17:30 | 0-2 |
| HAVU | SIUUUUUU | 26.10.2025 | 20:00 | FF-W |
| ENCE Academy | FREEMAKEZ | 27.10.2025 | 17:30 | 2-0 |
| Rounds | smuuttikusilkki | 27.10.2025 | 20:00 | 1-2 |
| SIUUUUU | TMVG | 02.11.2025 | 17:30 | |
| HAVU | DIILIT | 02.11.2025 | 20:00 | |
| HAVU | Rounds | 03.11.2025 | 17:30 | |
| DIILIT | SIUUUUUU | 03.11.2025 | 20:00 | |
| ENCE Academy | smuuttikusilkki | 04.11.2025 | 17:30 | |
| TMVG | FREEMAKEZ | 04.11.2025 | 20:00 | |
| HAVU | TMVG | 09.11.2025 | 17:30 | |
| ENCE Academy | SIUUUUUU | 09.11.2025 | 20:00 | |
| DIILIT | Rounds | 10.11.2025 | 17:30 | |
| smuuttikusilkki | FREEMAKEZ | 10.11.2025 | 20:00 | |
| ENCE Academy | DIILIT | 17.11.2025 | 17:30 | |
| Rounds | TMVG | 17.11.2025 | 20:00 | |
| HAVU | smuuttikusilkki | 18.11.2025 | 17:30 | |
| SIUUUUUU | FREEMAKEZ | 18.11.2025 | 20:00 |
Pudotuspelien aikataulu
| 22.11. | 17:30 | ||
| 22.11. | 20:00 | ||
| 23.11. | 17:30 | ||
| 23.11. | 20:00 | ||
| 28.11. | 17:30 | ||
| 28.11. | 20:00 |
Pelaajatilastot
| HLTV 2.0 | adr | kd | ||
| joeski | DIILIT | 1.49 | 96.2 | 1.4 |
| ottob | HAVU | 1.44 | 96 | 1.5 |
| 8Juho8 | DIILIT | 1.38 | 100 | 1.2 |
| millert | ENCE Academy | 1.35 | 83.7 | 1.5 |
| teme | ENCE Academy | 1.32 | 87.4 | 1.3 |
| Puteli | DIILIT | 1.27 | 79.6 | 1.3 |
| Jelo | Rounds | 1.25 | 76.7 | 1.3 |
| ykis | Rounds | 1.18 | 73.1 | 1.1 |
| Tumppis | smuuttikusilkki | 1.16 | 80.7 | 1.2 |
| Schwarz | ENCE Academy | 1.13 | 82 | 1 |
| m0n0xx | Rounds | 1.13 | 79.1 | 1 |
| stunt | SIUUUU | 1.12 | 81.7 | 1 |
| Cliqq | ENCE Academy | 1.12 | 72.7 | 1 |
| Rejoiner | DIILIT | 1.12 | 68.8 | 0.9 |
| wilperi | SIUUUU | 1.12 | 81.4 | 1 |
| alxc | HAVU | 1.10 | 77.5 | 1.1 |
| BINGBONG | SIUUUU | 1.09 | 82.4 | 1 |
| jus6 | smuuttikusilkki | 1.09 | 69.6 | 1.1 |
| puuha | HAVU | 1.08 | 77.9 | 1 |
| N44M4 | TMVG | 1.07 | 75.3 | 1 |
| spargo | SIUUUU | 1.07 | 71.6 | 1.1 |
| p3kko | HAVU | 1.07 | 71.8 | 0.9 |
| zyntix | smuuttikusilkki | 1.05 | 65.2 | 1.1 |
| sLowi | FREEMAKEZ | 1.04 | 73.3 | 0.9 |
| Kollo | Rounds | 1.04 | 69.3 | 0.9 |
| Mikzuuu | smuuttikusilkki | 1.04 | 63.5 | 1 |
| Uli | HAVU | 1.04 | 67.4 | 0.9 |
| S1rva | TMVG | 1.03 | 75.7 | 0.9 |
| Myggis | DIILIT | 1.00 | 58.7 | 1 |
| blick | ENCE Academy | 1.00 | 67 | 0.9 |
| Matz | TMVG | 0.98 | 74.6 | 0.9 |
| tunkkis | FREEMAKEZ | 0.94 | 76.9 | 0.9 |
| lammu | smuuttikusilkki | 0.92 | 61.7 | 0.8 |
| arttu | SIUUUU | 0.92 | 68.7 | 0.8 |
| STOVVE | TMVG | 0.91 | 64.1 | 0.8 |
| p12 | Rounds | 0.91 | 61.4 | 0.8 |
| bekszy | FREEMAKEZ | 0.91 | 72.4 | 0.8 |
| shaker | TMVG | 0.89 | 68 | 0.8 |
| eneshan | SIUUUU | 0.82 | 52.9 | 0.7 |
| keviN | FREEMAKEZ | 0.81 | 65.5 | 0.7 |
| MakeZ | FREEMAKEZ | 0.80 | 72.5 | 0.7 |
| sanni | FREEMAKEZ | 0.47 | 39.6 | 0.4 |
Miten seurata
Turnauksen kaikki ottelut näytetään suorana Elisa Viihde Sportin Twitch-kanavalla ja youtube-kanavalta. Lisäksi löydät ajankohtaiset päivitykset Elisa Esportsin sosiaalisen median kanavista:
– Twitch: ElisaViihdeSport
– Instagram: @ElisaEsports
– X: @ElisaEsports / @ElisaEsportsFI
– TikTok: @elisaesports