Elisa Invitational Spring 2024 Contenders vaiheen Katsojaopas
Elisa Invitational Spring 2024 -turnauksen Contenders vaihe käynnistyy maanantaina 26. helmikuuta. 16 joukkueen joukosta vain kahdeksan parasta etenee seuraavaan vaiheeseen, Main Swissiin.
Kaikki ottelut näytetään Elisa Esportsin Twitch kanavalla, ja osaa otteluista voi myös seurata suomeksi selostettuna ElisaViihdeSportin Twitch kanavalla. Viimeisimmät uutiset Elisa Esportsiin liittyen saat seuraamalla meitä Twitterissä ja Instagramissa!
Contenders vaiheen tiimit
- Zero Tenacity (Kutsuttu)
- Metizport (Kutsuttu)
- Permitta (Kutsuttu)
- Synck (Kutsuttu)
- Endpoint (Kutsuttu)
- JANO (Kutsuttu)
- BLEED (Kutsuttu)
- MOUZ NXT (Kutsuttu)
- Espionage (Kutsuttu)
- ALTERNATE aTTaX (Kutsuttu)
- Team Secret (Kutsuttu)
- Young Ninjas (Kutsuttu)
- Dynamo Eclot (1. avoimet karsinnat)
- ex-ENEIDA (1. avoimet karsinnat)
- GODSENT (2. avoimet karsinnat)
- INGLORIOUS (2. avoimet karsinnat)
Aikataulu
Aikataulua päivitetään viikoittain turnauksen edetessä.
Round 1 (B03) 26.-29.2.2024
Opening round 26.2.2024 11.00 CET | Endpoint vs. ALTERNATE aTTaX | 1 – 2 |
Opening round 26.2.2024 14.00 CET | BLEED vs. MOUZ NXT | 1 – 2 |
Opening round 27.2.2024 11.00 CET | Synck vs. Dynamo Eclot | 1 – 2 |
Opening round 27.2.2024 14.00 CET | GODSENT vs. ex-ENEIDA | 1 – 2 |
Opening round 28.2.2024 11.00 CET | Metizport vs. INGLORIOUS | 2 – 0 |
Opening round 28.2.2024 14.00 CET | Permitta vs. Team Secret | 0 – 2 |
Opening round 29.2.2024 11.00 CET | JANO vs. Espionage | 0 – 2 |
Opening round 29.2.2024 14.00 CET | Zero Tenacity vs. Young Ninjas | 2 – 1 |
Round 2 (B03) 2.-5.3.2024
Low match 2.3.2024 11.00 CET | Synck vs. Inglorious | 2 – 0 |
High match 2.3.2024 14.00 CET | MOUZ NXT vs. ex-ENEIDA | 2 – 1 |
High match 3.3.2024 11.00 CET | Zero Tenacity vs. Team Secret | 2 – 0 |
High match 3.3.2024 14.00 CET | Metizport vs. Dynamo Eclot | 1 – 2 |
Low match 4.3.2024 11.00 CET | GODSENT vs. BLEED | 1 – 2 |
Low match 4.3.2024 14.00 CET | Endpoint vs. JANO | 2 – 0 |
High match 5.3.2024 11.00 CET | Espionage vs. Alternate Attax | 0 – 2 |
Low match 5.3.2024 14.00 CET | Permitta vs. Young Ninjas | 2 – 1 |
Round 3 (B03) 7.-10.3.2024
Mid match 7.3.2024 11.00 CET | Permitta vs. ex-ENEIDA | 2 – 1 |
Mid match 7.3.2024 14.00 CET | ex-SYNCK vs. Espionage | 1 – 2 |
Elimination match 8.3.2024 11.00 CET | JANO vs. Inglorious | 2 – 0 |
Mid match 8.3.2024 14.00 CET | Metizport vs. Team Secret | 2 – 0 |
Mid match 9.3.2024 11.00 CET | Endpoint vs. BLEED | 0 – 2 |
Elimination match 9.3.2024 14.00 CET | GODSENT vs. Young Ninjas | 0 – 2 |
High match 10.3.2024 11.00 CET | MOUZ NXT vs. Alternate Attax | 2 – 0 |
High match 10.3.2024 14.00 CET | Zero Tenacity vs. Dynamo Eclot | 2 – 0 |
Round 4 (B03) 12.-14.3.2024
Elimination match 12.3.2024 11.00 CET | Endpoint vs. Team Secret | 2 – 1 |
Elimination match 12.3.2024 14.00 CET | JANO vs. ex-ENEIDA | 1 – 2 |
High match 13.3.2024 11.00 CET | BLEED vs. Espionage | 2 – 1 |
High match 13.3.2024 14.00 CET | Permitta vs. Dynamo Eclot | 2 – 0 |
Elimination match 14.3.2024 11.00 CET | ex-SYNCK vs. Young Ninjas | 2 – 1 |
High match 14.3.2024 14.00 CET | Metizport vs. Alternate Attax | 1 – 2 |
Round 5 (B03) 15.3.2024
Elimination match 15.3.2024 11.00 CET | Espionage vs. Dynamo Eclot | 2 – 0 |
Elimination match 15.3.2024 14.00 CET | ex-SYNCK vs. Endpoint | 1 – 2 |
Elimination match 15.3.2024 17.00 CET | Metizport vs. ex-ENEIDA | 1 – 2 |